Product Summary
Engineered for Reliability — Precision-Made Coolant Reservoir
Designed to meet the demands of modern engines, this replacement coolant reservoir delivers dependable performance under high-heat, high-vibration conditions. Built to OE specifications, it ensures proper fit, function, and hassle-free installation.
- OE-Compatible Fit – Precisely designed to replicate the size, shape, and performance of the original component
- Hassle-Free Installation – Engineered for a direct bolt-on replacement without modifications
- Long-Lasting Durability – Constructed from premium materials that resist heat, pressure, and engine vibration
- Proven Expertise – Backed by a century of experience in the automotive aftermarket industry
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
2014 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2014 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2014 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2014 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2014 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2015 | GMC | Yukon XL | Front | |
2015 | GMC | Yukon XL | Front | |
2015 | GMC | Yukon | Front | |
2015 | GMC | Yukon | Front | |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2015 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2015 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2015 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2015 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2015 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2015 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2015 | Cadillac | Escalade | Front | |
2016 | GMC | Yukon XL | Front | |
2016 | GMC | Yukon XL | Front | |
2016 | GMC | Yukon | Front | |
2016 | GMC | Yukon | Front | |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2016 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2016 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2016 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | Front | |
2016 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2016 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2016 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2016 | Cadillac | Escalade | Front | |
2017 | GMC | Yukon XL | Front | |
2017 | GMC | Yukon XL | Front | |
2017 | GMC | Yukon | Front | |
2017 | GMC | Yukon | Front | |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2017 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2017 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2017 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | Front | |
2017 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2017 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2017 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2017 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2017 | Cadillac | Escalade | Front | |
2018 | GMC | Yukon XL | Front | |
2018 | GMC | Yukon XL | Front | |
2018 | GMC | Yukon | Front | |
2018 | GMC | Yukon | Front | |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2018 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2018 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2018 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | Front | |
2018 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2018 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2018 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2018 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2018 | Cadillac | Escalade | Front | |
2019 | GMC | Yukon XL | Front | |
2019 | GMC | Yukon XL | Front | |
2019 | GMC | Yukon | Front | |
2019 | GMC | Yukon | Front | |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Front | |
2019 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2019 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | Front | |
2019 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2019 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2019 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Front | |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2019 | Cadillac | Escalade | Front | |
2020 | GMC | Yukon XL | Front | |
2020 | GMC | Yukon XL | Front | |
2020 | GMC | Yukon | Front | |
2020 | GMC | Yukon | Front | |
2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2020 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2020 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2020 | Cadillac | Escalade | Front |
Product Specifications
Pressurized | Yes |
---|---|
Shape | Irregular |
Color | Black; Clear |
Material | Plastic |
Dimensions & Capacity
Height | 4.37 in |
---|---|
Length | 12.4 in |
Capacity | 1.5 L |
Cap Details
Cap Included | Yes |
---|---|
Cap Type | Spring Loaded Twist |
Cap Maximum Pressure Rating | 15 PSI |
Mounting & Installation
Mounting Brackets Included | No |
---|---|
Mounting Hardware Included | No |
Mounting Hole Quantity | 2 |
Level Sensor Included | No |
OE Interchange
22856231 | GENERAL MOTORS |
---|---|
84368362 | GENERAL MOTORS |
13502354 | GENERAL MOTORS |
Packaging Information
Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) |
---|---|---|---|
1 Coolant Reservoir; 1 Cap | 1 | Box | 41 X 32 X 20 |