Product Summary
Engine Coolant Reservoir – Precision-Engineered for BMW Models
Over time, coolant reservoirs can degrade, becoming brittle and prone to leaks. This replacement unit is specifically engineered to deliver the same fit, function, and reliability as the original reservoir on select BMW vehicles. It comes equipped with essential components—including a thermostat, mounting clip, cap, and coolant level sensor—ensuring a thorough and efficient repair.
- Vehicle-Specific Fit – Designed to replicate the original reservoir’s fit and function for compatible BMW models, helping to restore optimal cooling system operation
- All-in-One Kit – Includes thermostat, mounting clip, reservoir cap, and level sensor for a complete and consistent installation
- Built to Last – Manufactured with precision using durable materials to meet rigorous quality standards
- Backed by Experience – Developed with over a century of automotive engineering and product development knowledge
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Positions | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | BMW | 328iC | Front | |
| 1999 | BMW | 328i | Front | |
| 1999 | BMW | 323i | Front | |
| 2000 | BMW | 328i | Front | |
| 2000 | BMW | 328Ci | Front | |
| 2000 | BMW | 325i | Front | |
| 2000 | BMW | 323ti (Mexico) | Front | |
| 2000 | BMW | 323i | Front | |
| 2000 | BMW | 323Ci | Front | |
| 2001 | BMW | X5 | Front | |
| 2001 | BMW | 330xi | Front | |
| 2001 | BMW | 330i | Front | |
| 2001 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2001 | BMW | 325xi | Front | |
| 2001 | BMW | 325i | Front | |
| 2001 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2001 | BMW | 323ti | Front | |
| 2001 | BMW | 323i (Mexico) | Front | |
| 2001 | BMW | 320i | Front | |
| 2002 | BMW | X5 | Front | |
| 2002 | BMW | 330xi | Front | |
| 2002 | BMW | 330i | Front | |
| 2002 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2002 | BMW | 325xi | Front | |
| 2002 | BMW | 325i | Front | |
| 2002 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2002 | BMW | 320i | Front | |
| 2003 | BMW | X5 | Front | |
| 2003 | BMW | 330xi | Front | |
| 2003 | BMW | 330i | Front | |
| 2003 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2003 | BMW | 325xi | Front | |
| 2003 | BMW | 325i | Front | |
| 2003 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2003 | BMW | 320i | Front | |
| 2004 | BMW | X5 | Front | |
| 2004 | BMW | X3 | Front | |
| 2004 | BMW | X3 | Front | |
| 2004 | BMW | 330xi | Front | |
| 2004 | BMW | 330i | Front | |
| 2004 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2004 | BMW | 325xi | Front | |
| 2004 | BMW | 325i | Front | |
| 2004 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2004 | BMW | 320i | Front | |
| 2005 | BMW | X5 | Front | |
| 2005 | BMW | X3 | Front | |
| 2005 | BMW | X3 | Front | |
| 2005 | BMW | 330xi | Front | |
| 2005 | BMW | 330i | Front | |
| 2005 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2005 | BMW | 325xi | Front | |
| 2005 | BMW | 325i | Front | |
| 2005 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2005 | BMW | 320i | Front | |
| 2006 | BMW | X5 | Front | |
| 2006 | BMW | X3 | Front | |
| 2006 | BMW | X3 | Front | |
| 2006 | BMW | 330Ci | Front | |
| 2006 | BMW | 325i | Front | |
| 2006 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2007 | BMW | X3 | Front | |
| 2007 | BMW | X3 | Front | |
| 2007 | BMW | 325Ci | Front | |
| 2008 | BMW | X3 | Front | |
| 2008 | BMW | X3 | Front | |
| 2009 | BMW | X3 | Front | |
| 2009 | BMW | X3 | Front | |
| 2010 | BMW | X3 | Front | |
| 2010 | BMW | X3 | Front | |
| 2010 | BMW | X1 (Mexico) | Front | |
| 2010 | BMW | X1 (Mexico) | Front | |
| 2011 | BMW | X3 | Front | |
| 2011 | BMW | X1 (Mexico) | Front |
Product Specifications
| Pressurized | Yes |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Plastic |
Dimensions & Capacity
| Height | 14.33 in |
|---|---|
| Length | 4.21 in |
Cap Details
| Cap Included | Yes |
|---|---|
| Cap Type | Spring Loaded Twist |
| Cap Maximum Pressure Rating | 29 PSI |
Mounting & Installation
| Mounting Brackets Included | No |
|---|---|
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Quantity | 1 |
| Level Sensor Included | Yes |
OE Interchange
| 17111436413 | BMW |
|---|---|
| 17117573781 | BMW |
| 17132247553 | BMW |
| 17137787039 | BMW |
| 17111742231 | BMW |
| 17117639022 | BMW |
Packaging Information
| Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 Coolant Reservoir; 1 Cap; 1 Level Sensor | 1 | Box | 40 X 14 X 13 |
