Product Summary
Engineered for Reliability — Precision-Made Coolant Reservoir
Designed to meet the demands of modern engines, this replacement coolant reservoir delivers dependable performance under high-heat, high-vibration conditions. Built to OE specifications, it ensures proper fit, function, and hassle-free installation.
- OE-Compatible Fit – Precisely designed to replicate the size, shape, and performance of the original component
- Hassle-Free Installation – Engineered for a direct bolt-on replacement without modifications
- Long-Lasting Durability – Constructed from premium materials that resist heat, pressure, and engine vibration
- Proven Expertise – Backed by a century of experience in the automotive aftermarket industry
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Positions | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Front | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic |
Product Specifications
| Pressurized | Yes |
|---|---|
| Shape | Irregular |
| Color | Black and Clear |
| Material | Plastic |
Dimensions & Capacity
| Height | 5.5 in |
|---|---|
| Length | 12 in |
| Capacity | 900 mL |
Cap Details
| Cap Included | Yes |
|---|---|
| Cap Type | Spring Loaded Twist |
| Cap Maximum Pressure Rating | 20 PSI |
Mounting & Installation
| Mounting Brackets Included | Yes |
|---|---|
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Quantity | 2 |
| Level Sensor Included | No |
OE Interchange
| 95048411 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 13502353 | GENERAL MOTORS |
Packaging Information
| Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 Coolant Reservoir; 1 Cap | 1 | Box | 29 X 21.5 X 13.3 |
