Product Summary
Engineered for Reliability — Precision-Made Coolant Reservoir
Designed to meet the demands of modern engines, this replacement coolant reservoir delivers dependable performance under high-heat, high-vibration conditions. Built to OE specifications, it ensures proper fit, function, and hassle-free installation.
- OE-Compatible Fit – Precisely designed to replicate the size, shape, and performance of the original component
- Hassle-Free Installation – Engineered for a direct bolt-on replacement without modifications
- Long-Lasting Durability – Constructed from premium materials that resist heat, pressure, and engine vibration
- Proven Expertise – Backed by a century of experience in the automotive aftermarket industry
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
1999 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
1999 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2000 | GMC | Yukon | Front | |
2000 | GMC | Yukon | Front | |
2000 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2000 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2000 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2000 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2000 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2001 | GMC | Yukon | Front | |
2001 | GMC | Yukon | Front | |
2001 | GMC | Yukon | Front | |
2001 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2001 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 1500 HD | Front | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2002 | GMC | Yukon | Front | |
2002 | GMC | Yukon | Front | |
2002 | GMC | Yukon | Front | |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2002 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 1500 HD | Front | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2002 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front | |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front | |
2002 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2002 | Cadillac | Escalade | Front | |
2002 | Cadillac | Escalade | Front | |
2003 | Hummer | H2 | Front | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2003 | GMC | Yukon | Front | |
2003 | GMC | Yukon | Front | |
2003 | GMC | Yukon | Front | |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | Front | |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2003 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front | |
2003 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2003 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2003 | Cadillac | Escalade | Front | |
2003 | Cadillac | Escalade | Front | |
2004 | Hummer | H2 | Front | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2004 | GMC | Yukon | Front | |
2004 | GMC | Yukon | Front | |
2004 | GMC | Yukon | Front | |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2004 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front | wo/Low Fluid Sensor |
2004 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front | w/Low Fluid Sensor |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front | |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front | |
2004 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2004 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2004 | Cadillac | Escalade | Front | |
2004 | Cadillac | Escalade | Front | |
2005 | Hummer | H2 | Front | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2005 | GMC | Yukon | Front | |
2005 | GMC | Yukon | Front | |
2005 | GMC | Yukon | Front | |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2005 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front | |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front | |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2005 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2005 | Cadillac | Escalade | Front | |
2005 | Cadillac | Escalade | Front | |
2006 | Hummer | H2 | Front | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2006 | GMC | Yukon | Front | |
2006 | GMC | Yukon | Front | |
2006 | GMC | Yukon | Front | |
2006 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 3500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front | |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front | |
2006 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2006 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2006 | Cadillac | Escalade | Front | |
2007 | Hummer | H2 | Front | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front | |
2008 | Hummer | H2 | Front | |
2009 | Hummer | H2 | Front | |
2009 | Hummer | H2 | Front |
Product Specifications
Pressurized | Yes |
---|---|
Color | Natural |
Material | Plastic |
Dimensions & Capacity
Height | 7.32 in |
---|---|
Length | 9.25 in |
Capacity | 2.05 L |
Cap Details
Cap Included | Yes |
---|---|
Cap Type | Spring Loaded Twist |
Cap Maximum Pressure Rating | 15 PSI |
Mounting & Installation
Mounting Brackets Included | Yes |
---|---|
Mounting Hardware Included | No |
Mounting Hole Quantity | 1 |
OE Interchange
15203949 | GENERAL MOTORS |
---|---|
15778386 | GENERAL MOTORS |
15778387 | GENERAL MOTORS |
15808715 | GENERAL MOTORS |
15808716 | GENERAL MOTORS |
19353731 | GENERAL MOTORS |
15066786 | GENERAL MOTORS |
15075118 | GENERAL MOTORS |
Packaging Information
Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) |
---|---|---|---|
1 Coolant Reservoir; 1 Cap | 1 | Box | 33 X 31 X 24 |