Product Summary
Engineered for Reliability — Precision-Made Coolant Reservoir
Designed to meet the demands of modern engines, this replacement coolant reservoir delivers dependable performance under high-heat, high-vibration conditions. Built to OE specifications, it ensures proper fit, function, and hassle-free installation.
- OE-Compatible Fit – Precisely designed to replicate the size, shape, and performance of the original component
- Hassle-Free Installation – Engineered for a direct bolt-on replacement without modifications
- Long-Lasting Durability – Constructed from premium materials that resist heat, pressure, and engine vibration
- Proven Expertise – Backed by a century of experience in the automotive aftermarket industry
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2007 | GMC | Yukon | Front | |
2007 | GMC | Yukon | Front | |
2007 | GMC | Yukon | Front | |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2007 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2007 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2007 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2007 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2007 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2007 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2007 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2007 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2007 | Cadillac | Escalade | Front | |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2008 | GMC | Yukon | Front | |
2008 | GMC | Yukon | Front | |
2008 | GMC | Yukon | Front | |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2008 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2008 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2008 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2008 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2008 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2008 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2008 | Cadillac | Escalade | Front | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2009 | GMC | Yukon | Front | |
2009 | GMC | Yukon | Front | |
2009 | GMC | Yukon | Front | |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2009 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2009 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2009 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2009 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2009 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2009 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2009 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2009 | Cadillac | Escalade | Front | |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2010 | GMC | Yukon | Front | |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2010 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2010 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2010 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2010 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2010 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2010 | Cadillac | Escalade | Front | |
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2011 | GMC | Yukon | Front | |
2011 | GMC | Yukon | Front | |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2011 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2011 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2011 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2011 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2011 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2011 | Cadillac | Escalade | Front | |
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2012 | GMC | Yukon | Front | |
2012 | GMC | Yukon | Front | |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2012 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2012 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Cheyenne 2500 | Front | |
2012 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2012 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2012 | Cadillac | Escalade | Front | |
2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Front | |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2013 | GMC | Yukon | Front | |
2013 | GMC | Yukon | Front | |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Front | |
2013 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2013 | GMC | Sierra (Mexico) | Front | |
2013 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 (Mexico) | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Cheyenne 2500 | Front | |
2013 | Chevrolet | Cheyenne (Mexico) | Front | |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Front | |
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Front | |
2013 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2013 | Cadillac | Escalade | Front | |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | |
2014 | GMC | Yukon | Front | |
2014 | GMC | Yukon | Front | |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2014 | Chevrolet | Tahoe | Front | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | |
2014 | Chevrolet | Suburban (Mexico) | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2014 | Cadillac | Escalade ESV | Front | |
2014 | Cadillac | Escalade | Front | |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2016 | Chevrolet | Suburban | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 (Mexico) | Front | |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front | |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Front | |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Front | |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front | |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front |
Product Specifications
Pressurized | Yes |
---|---|
Shape | Irregular |
Color | White |
Material | Plastic |
Dimensions & Capacity
Height | 3.92 in |
---|---|
Length | 9.5 in |
Capacity | 1.5 L |
Cap Details
Cap Included | Yes |
---|---|
Cap Type | Pressurized Coolant |
Cap Maximum Pressure Rating | 15 PSI |
Mounting & Installation
Mounting Brackets Included | No |
---|---|
Mounting Hardware Included | No |
Mounting Hole Quantity | 1 |
Level Sensor Included | Yes |
OE Interchange
15833723 | GENERAL MOTORS |
---|---|
22797286 | GENERAL MOTORS |
22870828 | GENERAL MOTORS |
84368363 | GENERAL MOTORS |
13502353 | GENERAL MOTORS |
Packaging Information
Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) |
---|---|---|---|
1 Reservoir; 1 Cap | 1 | Box | 41 X 32 X 20 |