Engineered to match the original equipment on select vehicles, this suspension control arm and ball joint assembly restores ride quality and handling performance. Rigorously tested for stability and safety, it’s built to deliver dependable driving dynamics.
- Exact Replacement – Built to match the fit and function of the original OE component for specific applications
- Ready-to-Install – Comes pre-assembled with bushings and ball joint to reduce installation time and effort
- Proven Performance – Subjected to advanced testing for ride comfort, steering response, and structural integrity
- Corrosion-Resistant Finish – Treated with protective coatings for enhanced durability and resistance to rust
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
1999 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Cadillac | Escalade EXT | Front Upper | w/Standard Bushings |
2002 | Cadillac | Escalade | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Cadillac | Escalade EXT | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Cadillac | Escalade ESV | Front Upper | w/Standard Bushings |
2003 | Cadillac | Escalade | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Cadillac | Escalade EXT | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Cadillac | Escalade ESV | Front Upper | w/Standard Bushings |
2004 | Cadillac | Escalade | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Savana 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | 7,300 Lb. GVW; w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Cadillac | Escalade ESV | Front Upper | w/Standard Bushings |
2005 | Cadillac | Escalade | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | GMC | Yukon | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Cadillac | Escalade EXT | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Cadillac | Escalade ESV | Front Upper | w/Standard Bushings |
2006 | Cadillac | Escalade | Front Upper | w/Standard Bushings |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front Upper | w/Standard Bushings |
2007 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front Upper | w/Standard Bushings |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2008 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2009 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2009 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2009 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2009 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2010 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2010 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2010 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2011 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2011 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2011 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2012 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2012 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2012 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2013 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2013 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2013 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2014 | GMC | Savana 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
2014 | Chevrolet | Express Pasajeros (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2014 | Chevrolet | Express Cargo (Mexico) | Front Upper | w/Standard Bushings |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | Front Upper | w/Standard Bushings |
Component Overview
Assembly Type | Control arm with pre-installed ball joint |
---|---|
Adjustability | No – fixed geometry for consistent performance |
Control Arm Material | High-strength iron |
Control Arm Type | Casting/Forged combination |
Control Arm Finish | Black finish |
Grade Type | Standard grade |
Maximum Length | 237 mm |
Maximum Width | 288.5 mm |
Ball Joint Details
Ball Joint Included | Yes |
---|---|
Ball Joint Installed | Yes – factory pre-installed |
Ball Joint Stud Type | Threaded |
Ball Joint Thread Diameter | 14 mm |
Pre-Greased | Yes – ready for installation |
Grease Fitting Included | No |
Bushings & Mounting Features
Bushings Included | Yes – rubber bushings pre-installed |
---|---|
Bushing Material | Rubber |
Mounting Hole Diameter | 12.3 mm |
Mounting Hole Quantity | 1 |
Mounting Hardware Included | Yes |
OE Interchange
12475485 | GENERAL MOTORS |
---|---|
15047200 | GENERAL MOTORS |
15864153 | GENERAL MOTORS |
Packaging Information
Package Contents | Package Quantity | Package Type | Box dimension (CM) | Package Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Control arm and ball joint assembly | 1 | Box | 40 × 31 × 13 | 4,000 g (4 kg) |