Air Door Actuator – General Motors Applications
Restore proper HVAC performance with a reliable direct replacement.
This air door actuator is a direct replacement for the original component on select vehicle years, makes, models, and HVAC configurations. It is designed to restore proper airflow control and ensure reliable operation of your vehicle’s heating and cooling system.
Many vehicles are equipped with multiple HVAC actuators, each controlling a different air door (such as blend, mode, or defrost). These actuators are specific to both position and function, so it's important to review the application notes to confirm this part matches your required location.
Some online platforms require you to enter your vehicle details to view application-specific information. If you're unsure which actuator needs replacement, please consult a qualified technician.
Key Features
- Direct Replacement – Designed to match the original actuator’s fit, form, and function on specified vehicles.
- Position-Specific Application – Vehicles often have several actuators. Always verify location and function before purchasing.
- Durable Construction – Engineered and tested to meet strict performance standards; resists wear and electrical failure for extended service life.
- Trusted Quality – Supported by experienced U.S.-based engineering teams with over 100 years of combined automotive expertise.
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
1999 | GMC | Sierra 2500 | Main | Mode |
1999 | GMC | Sierra 1500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Mode |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Mode |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Mode |
2000 | GMC | Yukon | Main | Mode |
2000 | GMC | Yukon | Main | Mode |
2000 | GMC | Sierra 2500 | Main | Mode |
2000 | GMC | Sierra 1500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Mode |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Mode |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Mode |
2001 | GMC | Yukon | Main | Mode |
2001 | GMC | Sierra 3500 | Main | Mode |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Main | Mode |
2001 | GMC | Sierra 2500 | Main | Mode |
2001 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Mode |
2001 | GMC | Sierra 1500 | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Mode |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Mode |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Mode |
2002 | GMC | Yukon | Main | Mode |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Main | Mode |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Main | Mode |
2002 | GMC | Sierra 2500 | Main | Mode |
2002 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Mode |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Main | Mode |
2002 | Cadillac | Escalade EXT | Main | Mode |
2002 | Cadillac | Escalade | Main | Mode |
Technical Specifications
Material | Plastic |
---|---|
Switch Activation Type | Rotary |
OE Interchange
52473356 | GENERAL MOTORS |
---|
Packaging Information
Package Type | Outer box size (L x W x H)( CM ) | MPQ | Box dimension (CM) | Weight (Kg) | Gross Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Box | 50 X 27 X 38 | 50 | 9.5 X 5 X 9 | 17.36 | 0.172 |