Air Door Actuator – General Motors Applications
Restore proper HVAC performance with a reliable direct replacement.
This air door actuator is a direct replacement for the original component on select vehicle years, makes, models, and HVAC configurations. It is designed to restore proper airflow control and ensure reliable operation of your vehicle’s heating and cooling system.
Many vehicles are equipped with multiple HVAC actuators, each controlling a different air door (such as blend, mode, or defrost). These actuators are specific to both position and function, so it's important to review the application notes to confirm this part matches your required location.
Some online platforms require you to enter your vehicle details to view application-specific information. If you're unsure which actuator needs replacement, please consult a qualified technician.
Key Features
- Direct Replacement – Designed to match the original actuator’s fit, form, and function on specified vehicles.
- Position-Specific Application – Vehicles often have several actuators. Always verify location and function before purchasing.
- Durable Construction – Engineered and tested to meet strict performance standards; resists wear and electrical failure for extended service life.
- Trusted Quality – Supported by experienced U.S.-based engineering teams with over 100 years of combined automotive expertise.
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Positions | Comments |
---|---|---|---|---|
1987 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1987 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1987 | Buick | Somerset | Main | Temperature |
1988 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1988 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1988 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1988 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1989 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1989 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1989 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1989 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1989 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1990 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1990 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1990 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1990 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1990 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1991 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1991 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1991 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1991 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1991 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1991 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1991 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1992 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1992 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1992 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1992 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1992 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1992 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1992 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1993 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1993 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1993 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1993 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1994 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1994 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1994 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Caprice | Main | Temperature |
1994 | Buick | Roadmaster | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1994 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1994 | Buick | Commercial Chassis | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1995 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1995 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1995 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1987 | Buick | Somerset | Main | Temperature |
1988 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1988 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1988 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1988 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1989 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1989 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1989 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1989 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1989 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1990 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1990 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1990 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1990 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Corsica | Main | Temperature |
1990 | Chevrolet | Beretta | Main | Temperature |
1990 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1991 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1991 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1991 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1991 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1991 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1991 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1991 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1992 | Pontiac | Trans Sport | Left Main | Temperature |
1992 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1992 | Oldsmobile | Silhouette | Left Main | Temperature |
1992 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1992 | Chevrolet | Lumina APV | Left Main | Temperature |
1992 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1992 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1993 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1993 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature |
1993 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1993 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1994 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1994 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1994 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Main | Temperature |
1994 | Chevrolet | Caprice | Main | Temperature |
1994 | Buick | Roadmaster | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1994 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1994 | Buick | Commercial Chassis | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1995 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1995 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1995 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1995 | GMC | Yukon | Main | Mode |
1995 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | K3500 | Main | Mode |
1995 | GMC | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | GMC | K2500 Suburban | Main | Mode |
1995 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | K2500 | Main | Mode |
1995 | GMC | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | GMC | K1500 Suburban | Main | Mode |
1995 | GMC | K1500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | K1500 | Main | Mode |
1995 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
1995 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
1995 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | C3500 | Main | Mode |
1995 | GMC | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | GMC | C2500 Suburban | Main | Mode |
1995 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | C2500 | Main | Mode |
1995 | GMC | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | GMC | C1500 Suburban | Main | Mode |
1995 | GMC | C1500 | Main | Temperature |
1995 | GMC | C1500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | Caprice | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Mode |
1995 | Chevrolet | C1500 | Main | Temperature |
1995 | Chevrolet | C1500 | Main | Mode |
1995 | Buick | Roadmaster | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1995 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1995 | Buick | Commercial Chassis | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1996 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1996 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1996 | GMC | Yukon | Main | Mode |
1996 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | K3500 | Main | Mode |
1996 | GMC | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | GMC | K2500 Suburban | Main | Mode |
1996 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | K2500 | Main | Mode |
1996 | GMC | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | GMC | K1500 Suburban | Main | Mode |
1996 | GMC | K1500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | K1500 | Main | Mode |
1996 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
1996 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
1996 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | C3500 | Main | Mode |
1996 | GMC | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | GMC | C2500 Suburban | Main | Mode |
1996 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | C2500 | Main | Mode |
1996 | GMC | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | GMC | C1500 Suburban | Main | Mode |
1996 | GMC | C1500 | Main | Temperature |
1996 | GMC | C1500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | Caprice | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Mode |
1996 | Chevrolet | C1500 | Main | Temperature |
1996 | Chevrolet | C1500 | Main | Mode |
1996 | Buick | Roadmaster | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1996 | Buick | Regal | Main | Temperature |
1996 | Buick | Commercial Chassis | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1997 | Pontiac | Trans Sport | Main | Temperature |
1997 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1997 | Oldsmobile | Silhouette | Main | Temperature |
1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1997 | Oldsmobile | Cutlass | Main | Temperature |
1997 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1997 | GMC | Yukon | Main | Mode |
1997 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | K3500 | Main | Mode |
1997 | GMC | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | GMC | K2500 Suburban | Main | Mode |
1997 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | K2500 | Main | Mode |
1997 | GMC | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | GMC | K1500 Suburban | Main | Mode |
1997 | GMC | K1500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | K1500 | Main | Mode |
1997 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
1997 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
1997 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | C3500 | Main | Mode |
1997 | GMC | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | GMC | C2500 Suburban | Main | Mode |
1997 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | C2500 | Main | Mode |
1997 | GMC | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | GMC | C1500 Suburban | Main | Mode |
1997 | GMC | C1500 | Main | Temperature |
1997 | GMC | C1500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | Venture | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1997 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Mode |
1997 | Chevrolet | C1500 | Main | Temperature |
1997 | Chevrolet | C1500 | Main | Mode |
1997 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
1997 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
1998 | Pontiac | Trans Sport | Main | Temperature |
1998 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1998 | Oldsmobile | Silhouette | Main | Temperature |
1998 | Oldsmobile | Intrigue | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1998 | Oldsmobile | Cutlass | Main | Temperature |
1998 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1998 | GMC | Yukon | Main | Mode |
1998 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | K3500 | Main | Mode |
1998 | GMC | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | GMC | K2500 Suburban | Main | Mode |
1998 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | K2500 | Main | Mode |
1998 | GMC | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | GMC | K1500 Suburban | Main | Mode |
1998 | GMC | K1500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | K1500 | Main | Mode |
1998 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
1998 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
1998 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | C3500 | Main | Mode |
1998 | GMC | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | GMC | C2500 Suburban | Main | Mode |
1998 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | C2500 | Main | Mode |
1998 | GMC | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | GMC | C1500 Suburban | Main | Mode |
1998 | GMC | C1500 | Main | Temperature |
1998 | GMC | C1500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | Venture | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1998 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Mode |
1998 | Chevrolet | C1500 | Main | Temperature |
1998 | Chevrolet | C1500 | Main | Mode |
1998 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
1998 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
1999 | Pontiac | Trans Sport | Main | Temperature |
1999 | Pontiac | Montana | Main | Temperature |
1999 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1999 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
1999 | Oldsmobile | Silhouette | Main | Temperature |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
1999 | Oldsmobile | Cutlass | Main | Temperature |
1999 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
1999 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
1999 | GMC | Yukon | Main | Mode |
1999 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | K3500 | Main | Mode |
1999 | GMC | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | GMC | K2500 Suburban | Main | Mode |
1999 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | K2500 | Main | Mode |
1999 | GMC | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | GMC | K1500 Suburban | Main | Mode |
1999 | GMC | K1500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | K1500 | Main | Mode |
1999 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
1999 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
1999 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | C3500 | Main | Mode |
1999 | GMC | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | GMC | C2500 Suburban | Main | Mode |
1999 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | C2500 | Main | Mode |
1999 | GMC | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | GMC | C1500 Suburban | Main | Mode |
1999 | GMC | C1500 | Main | Temperature |
1999 | GMC | C1500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | Venture | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
1999 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Main | Mode |
1999 | Chevrolet | C1500 | Main | Temperature |
1999 | Chevrolet | C1500 | Main | Mode |
1999 | Cadillac | Escalade | Main | Temperature |
1999 | Cadillac | Escalade | Main | Mode |
1999 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
1999 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2000 | Pontiac | Montana | Main | Temperature |
2000 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
2000 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
2000 | Oldsmobile | Silhouette | Main | Temperature |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
2000 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
2000 | GMC | Yukon | Main | Temperature |
2000 | GMC | Yukon | Main | Mode |
2000 | GMC | K3500 | Main | Temperature |
2000 | GMC | K3500 | Main | Mode |
2000 | GMC | K2500 | Main | Temperature |
2000 | GMC | K2500 | Main | Mode |
2000 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
2000 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
2000 | GMC | C3500 | Main | Temperature |
2000 | GMC | C3500 | Main | Mode |
2000 | GMC | C2500 | Main | Temperature |
2000 | GMC | C2500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Venture | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | K3500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | K3500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | K2500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | K2500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | K1500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | K1500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
2000 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | C3500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | C3500 | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | C35 (Mexico) | Main | Mode |
2000 | Chevrolet | C2500 | Main | Temperature |
2000 | Chevrolet | C2500 | Main | Mode |
2000 | Cadillac | Escalade | Main | Temperature |
2000 | Cadillac | Escalade | Main | Mode |
2000 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2000 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2001 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
2001 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
2001 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
2001 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
2001 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
2001 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
2001 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
2001 | Chevrolet | Lumina | Main | Temperature |
2001 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
2001 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
2001 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
2001 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
2001 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2001 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2002 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
2002 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | Main | Temperature; w/RPO Code C67 (Front Manual Electronic Temperature Controls) |
2002 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
2002 | GMC | C3500HD | Main | Temperature |
2002 | GMC | C3500HD | Main | Mode |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
2002 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
2002 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
2002 | Chevrolet | Corvette | Main | Temperature; w/RPO Code C60 (Front Manual Temperature Controls) |
2002 | Chevrolet | C3500HD | Main | Temperature |
2002 | Chevrolet | C3500HD | Main | Mode |
2002 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2002 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2003 | Pontiac | Grand Prix | Main | Temperature |
2003 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
2003 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Main | Temperature |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | Main | Temperature |
2003 | Chevrolet | Malibu | Main | Temperature |
2003 | Chevrolet | Impala | Main | Temperature |
2003 | Buick | Regal | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2003 | Buick | Century | Main | Temperature; w/RPO Code CJ3 (Front Manual Temperature Controls) |
2004 | Pontiac | Grand Am | Main | Temperature |
2004 | Oldsmobile | Alero | Main | Temperature |
